مانیتور مسترتک مدل VX 275 سایز 27 اینچ
رزولوشن مانیتور VX275 با ابعاد 1920 در 1080 می باشد که تصاویر را با نسبت 16:9 به کاربران نمایش میدهد . فرکانس تصویر این مانیتور 30 تا 80 هرتز است که برای کاربری روزمره خوب است . تعداد رنگهای قابل نمایش مانیتور مسترتک مدل VX 275 سایز 27 اینچ 16.7 میلیون رنگ و کنتراست تصویر آن (1000:1) می باشد که تصاویری بسیار زنده و با کیفیت مطلوب را به کاربر نمایش می دهد . شدت نور 250 کاندلا بر متر مربع است و محدوده پاسخگویی سه تا شش میلی ثانیه می باشد . پنل این مانیتور از نوع VA می باشد که به مراتب کنتراست خوبی خروجی می دهد و برای محیط های کم نور و تاریک مناسب تر از IPSاست …
- تضمین بهترین قیمت بازار
- پشتیبانی عالی ۲۴ ساعته، ۷ روز هفته
- اصالت کالاها از برترین برندها
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
وزن | 4000 گرم |
---|---|
برند | MASTER TECH |
ابعاد | 602×444×197 میلیمتر |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ |
نور پسزمینه | LED |
رزولوشن | 1080 × 1920 پیکسل – Full HD |
نسبت تصویر | 16:9 |
کنتراست داینامیک | 100000000:1 |
کنتراست استاتیک | 1000:1 |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ |
محدوده زمان پاسخگویی | سه تا شش میلیثانیه |
زمان پاسخگویی (GTG) | 3 تا 6 میلیثانیه |
نوع سیگنال ویدئویی | آنالوگ , دیجیتال |
نوع مانیتور | طراحی و ادیت , کاربری عمومی |
پورت VGA یا D-Sub | دارد |
تعداد پورت VGA یا D-Sub | یک عدد |
پورت USB | ندارد |
پورت HDMI | دارد |
تعداد پورت HDMI | 1 عدد |
ورودی صدا | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
بلندگو (اسپیکر) | دارد |
توضیحات بلندگو | 2 عدد اسپیکر 1.5 وات |
وب کم | ندارد |
اقلام همراه | کابل برق |
رنگ | سفید, مشکی |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.