نرم افزار حسابداری دقیق نسخه اغذیه فروشی
نرم افزارحسابداری دقیق دارای قابلیت هایی چون امکان مشاهده گزارش عملکرد مشتری دربازه زمانی, امکان, مشاهده گزارش عملکرد صندوق در بازه زمانی, امکان مشاهده گزارش عملکرد حساب بانک ها در بازه زمانی, امکان مشاهده لیست بدهکاران با گردش حساب و مانده بدهی, امکان مشاهده لیست بستانکاران با گردش حساب و مانده بستانکاری, امکان مشاهده گزارش موجودی انباربصورت کلی ، به تفکیک انبار ها و بر اساس گروه کالا ها می باشد.
نسخه اغذیه فروشی | امکانات |
امکان تعریف پرسنل، طرف حساب، پیک و دیگر گروه بندی های شغلی | دارد |
امکان تعریف مشترکین با قابلیت ثبت کد اشتراک | دارد |
تعریف گروه کالا بصورت نامحدود با امکان انتخاب رنگ بندی | دارد |
تعریف کالا به تعداد نامحدود با قابلیت انتخاب تصویر | دارد |
تعریف صندوق با تعیین موجودی اول دوره | دارد |
تعریف حساب بانکی به صورت نامحدود | دارد |
تعریف کاربران سیستم به صورت نامحدود | دارد |
تعریف تخفیفات فاکتور | دارد |
تعریف حق سرویس در فاکتور | دارد |
نمایش مانده حساب مشترک اعتباری در فاکتور به دلخواه کاربر | دارد |
تعریف گروههای هزینه | دارد |
امکان تعریف خدمات | دارد |
امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات برارزش افزوده نمیشود. | دارد |
امکان تعریف انبار به تعداد نامحدود | دارد |
فاکتور فروش | دارد |
برگشت از فروش | دارد |
امکان صدور فاکتور در مانیتور های لمسی با استفاده از پنل اعداد | دارد |
امکان صدور فاکتور به تفکیک سالن، حضوری و بیرون بر | دارد |
امکان صدور فاکتور برای سفارشات سالن از طریق انتخاب میز | دارد |
امکان رزرواسیون میز | دارد |
ایجاد و ویرایش طرف حساب ها از فاکتور | دارد |
هشدار نبود موجودی کالا در فاکتور | دارد |
قابلیت انتخاب مشتری پیش فرض در فاکتور | دارد |
امکان انتقال کالا ها بین انبار | دارد |
هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه | دارد |
امکان مشاهده و چاپ فاکتور های صادر شده یک کاربر خاص با امکان چاپ در کاغذ A4،A5 و فیش پرینتر | دارد |
امکان چاپ فاکتور به تعداد دلخواه برای صندوق و آشپزخانه در انواع چاپگر ها | دارد |
چاپ فاکتورA4 | دارد |
چاپ فاکتور A5 | دارد |
چاپ فاکتور بصورت فیش | دارد |
چاپ شماره تلفن و آدرس مشترکین در فاکتور | دارد |
لیست غذاها با قابلیت ورود موجودی روزانه به صورت کلی و موردی با قابلیت مشاهده باقیمانده | دارد |
گزارشات متنوع در مرور فاکتور براساس تاریخ، مشترک، کالا، تخفیف، پیک، وضعیت تسویه، مبلغ، شماره فاکتور، کاربر | دارد |
امکان تسویه فاکتور به روش نقدی، کارتخوان و اعتباری | دارد |
امکان تعیین شماره اولین فاکتور فروش | دارد |
امکان تعیین شماره شروع فاکتور روزانه به صورت دلخواه (نوبت دهی) | دارد |
امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور به صورت اتوماتیک | دارد |
امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هرکالا | دارد |
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور | دارد |
امکان عدم نمایش کالای بدون استفاده | دارد |
امکان انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف | دارد |
امکان مشاهده پیک مربوط به هر فاکتور در لیست فاکتور ها | دارد |
دفتر روز نامه | دارد |
دفتر کل | دارد |
دفتر معین | دارد |
گزارشات لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حساب ها | دارد |
گزارش مانده حساب مشترکین اعتباری | دارد |
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی | دارد |
گزاراش دریافت ها و پرداخت ها | دارد |
گزارش عملکرد صندوق، بانک و طرف حساب در بازه زمانی | دارد |
گزارش عملکرد پیک و مشترک در بازه زمانی دلخواه | دارد |
گزراش عملکرد کاربر جهت تسویه روزانه با امکان مشاهده فاکتور های فروش، مبلغ فروش، مبلغ تسویه نقدی، فیش، چک، نسیه، تخفیف | دارد |
گزارش ریز عملکرد طرف حساب و مشترک (فاکتور، دریافت، پرداخت ) در بازه زمانی دلخواه | دارد |
گزارشات فصلی خرید و فروش مربوط به مالیات (ماده 169 مکرر دارایی) | دارد |
گزاراش لیست مشترکین با امکان خروجی PDF،EXEL ، WORD | دارد |
دریافت و پرداخت | دارد |
عملیات چک های صادره | دارد |
عملیات چک های دریافتنی | دارد |
ثبت چک های اول دوره(صادره، دریافتنی) | دارد |
انتقال وجه بین صندوق ها و بانک ها | دارد |
قابلیت ثبت و مدیریت هزینه ها (قبوض، تبلیغات، حقوق کارمندان و …) | دارد |
برگ ثبت هزینه های بانکی | دارد |
گزارش موجودی اول دوره | دارد |
گزارش کاردکس موجودی کالا | دارد |
گزارش لیست فروش کالا با انتخاب بازه زمانی دلخواه | دارد |
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویر | دارد |
گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر | دارد |
گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا | دارد |
امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور | دارد |
گزارش لیست فاکتور های فروش | دارد |
گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروش | دارد |
گزارش تسویه فاکتور های فروش(شده، نشده) | دارد |
گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیت | دارد |
چاپ لیست چک های سر رسید شده | دارد |
چاپ روی چک | دارد |
گزارش تجمیع هزینه ها | دارد |
گزار ش هزینه های یک گروه هزینه ای | دارد |
نمایش چک های وارده و صادره با جست جو های خاص | دارد |
ماشین حساب | دارد |
پاکسازی اطلاعات سیستم | دارد |
پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلف | دارد |
پشتیبان گیری و بازگردانی پشتیبان در زمان دلخواه | دارد |
تنظیم زمان هشدار سر رسید چک ها | دارد |
تنظیم زمان هشدار سر رسید چک ها | دارد |
تنظیم آرم و و لوگوی شرکت در فاکتور | دارد |
نمایش سریال صندوق فروشگاهی | دارد |
استفاده از بارکد خوان و فیش پرینتر | دارد |
خروجی گزارشات بصورت WORD، EXCEL، PDF | دارد |
امکان بروزرسانی اتوماتیک نرم افزار | دارد |
امکان اتصال به دستگاه کارت خوان | دارد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.