نرم افزار حسابداری دقیق نسخه تحت شبکه بازرگانی
نرم افزارحسابداری دقیق دارای محیط ساده و کاربری آسان و آموزش مولتی مدیای نرم افزار حسابداری بوده و برای اولین بار در کشور نسبت به راه اندازی نسخه اندروید بدون نیاز به مودم یا ابزار های کمکی و سخت افزاری نموده است که به کاربران امکان مشاهده امور حسابداری و آخرین وضعیت حسابداری مالی شرکت و فروشگاه در هر جای دنیا را با هزینه پایین را می دهد که این یکی از مزیت های حسابداری دقیق نسبت به حسابداری های دیگر می باشد.
- نرم افزار دقیق شامل قفل نرم افزاری
- عدم محدودیت در نصب
- شامل نسخه اندروید
- پوشش صنف های مختلف
- تعاریف : ایجاد بارکد برای کالا ,ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور, ثبت زمان تسویه فاکتورو…
- عملیات کالا و فاکتور : تبدیل پیش فاکتور به فاکتور ,چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور ,امکان مشاهده فاکتور روز جاری وروز قبل و…
- عملیات مالی : برگ ثبت درامد های بغیر از فروش, صدور سند حسابداری
- گزارشات حسابداری : ترازنامه ی مالی , تراز ازمایشی تراز ازمایشی دو ستونی , گزارش عملکرد بازاریاب و…
- انبار وکالا : چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتور,گزارش لیست قیمت فروش هر کالا ,گزارش پر فروش ترین کالاها و …
- خرید و فروش : گزارش لیست فاکتورهای روز جاری و روز قبل ,گزارش سود فاکتورها ,گزارش سود یک فاکتور و …
- چک -بانک-هزینه : چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلف, گزارش تجمیع همه ی گروه ها ی هزینه در یک نگاه ,گزارش درامد یک گروه درامدی
- سیستم : ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاداوری, دفتر تلفن ,تنظیم زیرنویس فاکتور , استفاده از بارکد خوان و…
امکانات محصولات دقیق | پایه | متوسط | پیشرفته | تولیدی |
مشتریان با تعیین حساب اول دوره | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعیین نمایش یا عدم نمایش مانده قبلی مشتری در فاکتور | دارد | دارد | دارد | |
تعیین وکنترل اعتبار برای مشتری | دارد | دارد | ||
صندوق با تعیین موجودی اول دوره | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان تعیین کالاهایی که شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود | دارد | دارد | دارد | دارد |
انبار به تعداد نامحدود | دارد | دارد | دارد | |
کالا به تعداد نامحدود | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعیین هشدار برای نقطه سفارش ، حداقل و حداکثر کالا | دارد | دارد | ||
انواع قیمت های فروش(عمده، خرده … ) | دارد | دارد | دارد | دارد |
گروه کالا در دو سطح | دارد | دارد | دارد | دارد |
کد دستی برای کالا | دارد | دارد | دارد | دارد |
ایجاد بارکد برای کالا | دارد | دارد | ||
امکان ارسال اطلاعات کالا به ترازو به صورت(وزنی،تعدادی) | دارد | دارد | ||
واحد های شمارش کالا در دوسطح (کارتن –عدد، … ) | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت عکس کالا با امکان مشاهده در فاکتور | دارد | دارد | ||
تعریف حساب بانکی بصورت نامحدود | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعریف کاربران سیستم بصورت نامحدود | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعریف تخفیفات فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعریف اضافات فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان تعیین درصد بازاریاب در تعریف کالا | دارد | دارد | ||
تعریف هزینه های کالا | دارد | دارد | دارد | |
ثبت زمان تسویه فاکتور | دارد | دارد | ||
تعریف گروه های هزینه | دارد | دارد | دارد | دارد |
تعریف گروه های درآمد | دارد | دارد | ||
تعریف سرفصل های حسابداری | دارد | دارد | ||
تعریف اقساط | دارد | دارد | دارد | |
امکان تعریف واحد های تولیدی به تعداد نامحدود | دارد | |||
امکان تعریف فرمول تولید | دارد | |||
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان اضافه کردن شرح کالا برای هر کالا در روی فاکتور | دارد | دارد | ||
امکان تخفیف سطر به سطر برای کالا ها در فاکتور | دارد | دارد | ||
امکان اعمال تخفیف برای مبالغ فروش در تعاریف هر کالا (درصدی و مبلغی) | دارد | دارد | ||
امکان انتخاب اعمال یا عدم اعمال مالیات در فاکتور بطور اتوماتیک | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان اعمال یا عدم اعمال مالیات برای هر کالا | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان عدم نمایش کالای بدون استفاده | دارد | دارد | دارد | |
امکان ثبت تعداد کالا بصورت سه واحدی (بزرگتر ، کوچکتر ، اعشار) | دارد | دارد | دارد | |
امکان تهیه گزارش فصلی مربوط به مالیات برای دارایی | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان چاپ فاکتور رسمی مورد تایید دارایی در اندازهA5و A4 | دارد | دارد | ||
امکان چاپ فاکتور بصورت فیش 5 یا 8 سانتی | دارد | دارد | دارد | |
فاکتور خرید | دارد | دارد | دارد | دارد |
فاکتور فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
برگشت از خرید | دارد | دارد | دارد | دارد |
برگشت از فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
پیش فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان تبدیل پیش فاکتور به فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان فروش منفی در فاکتور فروش(فروش بدون موجودی) | دارد | دارد | ||
امکان ایجاد شرح برای هر کالا | دارد | دارد | ||
امکان انتقال کالا بین انبار ها | دارد | دارد | دارد | |
ایجاد و ویرایش طرف حسابها از فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان چاپ و حذف مستقیم فاکتور از لیست فاکتور | دارد | دارد | ||
هشدار نبود موجودی انبار در فاکتور فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدور پیش فاکتور حتی با کمبود موجودی در انبار | دارد | دارد | دارد | دارد |
هشدار ثبت فاکتور بدون تسویه | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان تسویه نقدی اتوماتیک در فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت اشانتیون در فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان طراحی فاکتور | دارد | دارد | ||
امکان چاپ لیست فاکتور ها در فیش 8 سانتی | دارد | دارد | ||
چاپ فاکتور A4،A5 | دارد | دارد | دارد | دارد |
چاپ فاکتور 5 سانتی و 8 سانتی | دارد | دارد | دارد | |
چاپ فاکتور مخصوص نمایندگی ها | دارد | دارد | ||
ثبت کالا در انبار های مختلف در فاکتور خرید | دارد | دارد | دارد | |
انتخاب کالا در فاکتور فروش از انبارهای مختلف | دارد | دارد | دارد | |
جستجوی فاکتور با تاریخ، مبلغ، تسویه، تخفیف، مشتری، کالا | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان مشاهده فاکتور روز جاری و روز قبل | دارد | دارد | ||
امکان نمایش هزینه ها در فاکتور | دارد | دارد | ||
امکان ثبت حامل در فاکتور | دارد | دارد | ||
اعلان اصلاح قیمت های فروش در صورت تغییر قیمت خرید | دارد | دارد | ||
اعلان سررسید فاکتور های تسویه نشده | دارد | دارد | ||
مشاهده موجودی کالا روی فاکتور در انبار جاری و کل انبار ها | دارد | دارد | ||
امکان مشاهده آخرین قیمت خرید کالا روی فاکتور | دارد | دارد | ||
مشاهده آخرین قیمت فروش کالا به مشتری روی فاکتور | دارد | دارد | ||
مشاهده مانده مشتری در جستجو | دارد | دارد | ||
محاسبه سود هر فاکتور یا تعدادی از فاکتورها | دارد | دارد | ||
ثبت فاکتور با ارزهای مختلف | دارد | دارد | ||
چاپ بار کد در سایز های مختلف | دارد | دارد | ||
امکان طراحی بارکد | دارد | دارد | ||
امکان ثبت خدمات | دارد | دارد | دارد | |
ثبت مالیات بر ارزش افزوده در فاکتور با در صد قابل تغییر | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان ثبت درصد بازاریاب در فاکتور | دارد | دارد | ||
صدور برگ ارسال به تولید با امکان انتخاب از انبار های مختلف | دارد | |||
صدور برگ دریافت از تولید با امکان اضافه کردن هزینه های سربار | دارد | |||
سرشکن کردن هزینه های تولید و بدست آوردن قیمت تمام شده محصول | دارد | |||
امکان دریافت کل یا بخشی از کالاهای در جریان تولید | دارد | |||
امکان دریافت کالاهای درجریان تولید به انبار های محصول مختلف | دارد | |||
دریافت و پرداخت | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملیات چک های صادره | دارد | دارد | دارد | دارد |
عملیات چک های دریافتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت چک های اول دوره (صادره، دریافتی) | دارد | دارد | دارد | دارد |
انتقال وجه بین صندوق ها و بانک ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
برگ ثبت درآمد های بغیر از فروش | دارد | دارد | ||
برگ ثبت هزینه | دارد | دارد | دارد | دارد |
برگ هزینه های بانکی | دارد | دارد | دارد | دارد |
صدور سند حسابداری | دارد | دارد | ||
قسط بندی و ثبت اقساط | دارد | دارد | دارد | |
گزارش فصلی (مالیات بر ارزش افزوده) | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر روزنامه | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر کل | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر معین | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر تفضیلی | دارد | دارد | ||
ترازنامه مالی | دارد | دارد | ||
تراز آزمایشی | دارد | دارد | ||
گزارش اسناد حسابداری با شماره و تاریخ های مختلف | دارد | دارد | ||
تراز آزمایشی 2 ستونی | دارد | دارد | ||
تراز آزمایشی 4 ستونی | دارد | دارد | ||
گزارش لیست بدهکاران، بستانکاران، طرف حسابها | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Lifo،Fifo) | دارد | دارد | ||
گزارش صورت سود و زیان در بازه زمانی (میانگین ،Fifo) | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش عملکرد صندوق، بانک، طرف حساب در بازه زمانی | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش ریز عملکرد مشتری(فاکتور، دریافت، پرداخت) در بازه زمانی | دارد | دارد | دارد | |
گزارش عملکرد بازاریاب در بازه زمانی | دارد | دارد | ||
گزارش دریافت ها و پرداخت ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش کل اقساط | دارد | دارد | دارد | |
گزارش شرح یک قسط | دارد | دارد | دارد | |
گزارش دیر کرد اقساط پرداخت نشده | دارد | دارد | دارد | |
گزارش دیر کرد اقساط دیر پرداخت شده | دارد | دارد | دارد | |
گزارش شرح اقساط یک شخص | دارد | دارد | دارد | |
گزارش موجودی اول دوره انبارها | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان انتخاب انبار پیش فرض در فاکتور | دارد | دارد | دارد | |
گزارش کاردکس موجودی کالا (روش محاسبه میانگین) | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها با تصویر | دارد | دارد | ||
گزارش لیست گروه خاص از کالا ها بدون تصویر | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست کالاهای انبار خاص با تصویر | دارد | دارد | ||
گزارش لیست کالاهای انبار خاص بدون تصویر | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست موجودی با آخرین قیمت خرید هر کالا | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست مشتریان با امکان خروجی word،pdf،excel | دارد | دارد | دارد | |
گزارش لیست قیمت فروش هر کالا(عمده، خرده، … ) | دارد | دارد | ||
گزارش لیست مشتریان یک بازاریاب خاص | دارد | دارد | دارد | |
گزارش پرفروش ترین کالاها | دارد | دارد | ||
چاپ برگ تحویل از انبار در فاکتور | دارد | دارد | ||
گزارش انتقال کالا بین انبارها | دارد | دارد | دارد | |
مشاهده مجموع وارده و صادره از یک کالا طی دوره | دارد | دارد | ||
گزارش سو د هر کالا در بازه زمانی | دارد | دارد | ||
گزارش لیست فاکتور های فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست فاکتور های خرید | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست فاکتور های برگشت از خرید | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست فاکتور های برگشت از فروش | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست پیش فاکتور ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست خرید و فروش کالا ها در بازه زمانی دلخواه | دارد | دارد | ||
گزارش لیست فاکتور های یک بازاریاب | دارد | دارد | ||
گزارش لیست فاکتور های روز جاری و روز قبل | دارد | دارد | ||
گزارش لیست فاکتور ها با جستجوی پیشرفته | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش لیست مالی هر کاربر | دارد | دارد | ||
گزارش تسویه فاکتور های فروش (شده/ نشده) | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تسویه فاکتور های خرید (شده/ نشده) | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش فاکتور های تسویه نشده که سررسید شده است | دارد | دارد | ||
گزارش سود فاکتورهای یک مشتری در بازه زمانی خاص | دارد | دارد | ||
گزارش سود یک فاکتور | دارد | دارد | ||
امکان مشاهده لیست کالاهای در جریان تولید | دارد | |||
گزارش تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی | دارد | |||
گزارش محصولات تولید شده بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی | دارد | |||
گزارش کالاهای ارسال شده به تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی | دارد | |||
گزارش لیست محصولات در جریان تولید بر اساس واحد های تولیدی در بازه زمانی | دارد | |||
گزارش لیست هزینه های تولید بر اساس گروه هزینه ها در بازه زمانی | دارد | |||
گزارش چک های وارده و صادره با تعیین وضعیت | دارد | دارد | دارد | دارد |
چاپ لیست چک های سررسید شده | دارد | دارد | دارد | دارد |
چاپ روی چک | دارد | دارد | دارد | |
چاپ روی فیش بانکی برای بانک های مختلف | دارد | دارد | ||
گزارش هزینه های یک گروه هزینه ای | دارد | دارد | دارد | دارد |
گزارش تجمیع همه گروه های هزینه در یک نگاه | دارد | دارد | ||
گزارش در آمد یک گروه درآمدی | دارد | دارد | ||
نمایش چک های وارده و صادره با جستجوی خاص | دارد | دارد | دارد | دارد |
ماشین حساب | دارد | دارد | دارد | دارد |
پاکسازی کلیه اطلاعات سیستم | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبان گیری خودکار در دو مسیر مختلف | دارد | دارد | دارد | دارد |
پشتیبان گیری و باز گردانی پشتیبان در زمان دلخواه | دارد | دارد | دارد | دارد |
خروجی گزارشات بصورت word,Excel,PDF | دارد | دارد | دارد | دارد |
ثبت یادداشت و تنظیم زمان یاد آوری | دارد | دارد | ||
هشدار سررسید چک ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
دفتر تلفن | دارد | دارد | ||
تعیین شماره شروع فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم زمان هشدار سررسید چک ها | دارد | دارد | دارد | دارد |
تنظیم زیر نویس فاکتور | دارد | دارد | ||
تنظیم زیر نویس دریافت و پرداخت | دارد | دارد | ||
طراحی فاکتور برای سایز های مختلف A4،A5،فیش 8 سانتی | دارد | دارد | ||
تنظیم آرم و لوگوی شرکت برای فاکتور | دارد | دارد | دارد | دارد |
استفاده از بارکد خوان | دارد | دارد | دارد | |
امکان اتصال به ترازو | دارد | دارد | ||
تعریف سطح دسترسی کاربران به امکانات نرم افزار | دارد | دارد | ||
امکان اتصال به دستگاه کارت خوان (pos) | دارد | دارد | دارد | دارد |
امکان به روز رسانی اتوماتیک نرم افزار | دارد | دارد | دارد | دارد |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.